Опубликовано 19 сентября 2019 года, 09:22
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – средний “спред” между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
13.09.2019, 14:18 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 5804,00 | 5805,50 | -35,00 | -35,00 |
Al (алюминий) | 1784,00 | 1784,50 | -31,75 | -31,75 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1160,00 | 1230,00 | 0,00 | 0,00 |
Zn (цинк) | 2326,00 | 2326,50 | 3,75 | 3,75 |
Ni (никель) | 17150,00 | 17165,00 | 125,00 | 125,00 |
Pb (свинец) | 2066,50 | 2067,00 | -13,75 | -13,75 |
Sn |