Опубликовано 06 декабря 2024 года, 09:07
CASH | 3 MTHS | Contango / | |||||
Backward. | |||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | ||||
Cu | Grade A | USD/t | 8966,50 | 8967,00 | 9082,00 | 9084,00 | 117,00 |
Sn | 99.85% | USD/t | 28840,00 | 28860,00 | 29175,00 | 29200,00 | 340,00 |
Pb | 99.97% | USD/t | 2065,00 | 2066,00 | 2093,00 | 2094,00 | 28,00 |
Zn | 99.99% | USD/t | 3098,00 | 3099,00 | 3112,50 | 3113,50 | 14,50 |
Al | 99.7% | USD/t | 2620,00 | 2620,50 | 2643,00 | 2644,00 | 23,50 |
Al | Alloy * | USD/t | 2243,00 | 2253,00 | 2245,00 | 2255,00 | 2,00 |
Ni | 99.8% | USD/t | 15770,00 | 15775,00 | 15950,00 | 15955,00 | 180,00 |
КОТИРОВКИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ |