Опубликовано 15 июня 2016 года, 11:18
11:18 15-Июня-2016 года. (Среда)
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
Cu | Grade A | USD/t | 4509,50 | 4510,50 | 4529,00 | 4530,00 | 19,50 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 17125,00 | 17150,00 | 17000,00 | 17050,00 | -100,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 1685,00 | 1685,50 | 1693,50 | 1694,00 | 8,50 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 2019,00 | 2019,50 | 2027,50 | 2028,00 | 8,50 | |
Al | 99.7% | USD/t | 1604,00 | 1605,00 | 1605,50 | 1606,00 | 1,00 | |
Al | Alloy * | USD/t | 1500,00 | 1510,00 | 1530,00 | 1540,00 | 30,00 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 800,00 | 8805,00 | 8830,00 | 8835,00 | 30,00 | |
Лондонские фиксинги драг.металлов: ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) – утро | ||||||||
ПЛАТИНА (Pt), ПАЛЛАДИЙ (Pd) – |