Опубликовано 31 января 2022 года, 11:56
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 9870,00 | 9872,00 | 9832,00 | 9835,00 | -37,00 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 43140,00 | 43145,00 | 42550,00 | 42600,00 | -545,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 2329,00 | 2330,00 | 2323,00 | 2325,00 | -5,00 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 3648,00 | 3649,00 | 3618,00 | 3620,00 | -29,00 | |
Al | 99.7% | USD/t | 3106,00 | 3107,00 | 3095,00 | 3096,00 | -11,00 | |
Al | Alloy * | USD/t | 2485,00 | 2495,00 | 2485,00 | 2495,00 | 0,00 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 22855,00 | 22860,00 | 22550,00 | 22575,00 | -285,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |