Опубликовано 14 апреля 2020 года, 09:18
Материал | Спецификация | Единица | Текущий диапазон цен (10-04-2020) | Предыдущий диапазон цен (08-04-2020) | Динамика цены |
Сурьма в слитках | 99.65% min In-warehouse Baltimore | USD/lb | 2,80-2,90 | 2,80-2,90 | |
Сурьма в слитках | 99.65% min In-warehouse Rotterdam | USD/mt | 5500-5700 | 5500-5700 | |
Трёхокись сурьмы | 99.5% min In-warehouse Baltimore | USD/lb | 2,35-2,45 | 2,35-2,45 | |
Трёхокись сурьмы | 99.5% min In-warehouse Rotterdam | EUR/kg | 4,50-4,70 | 4,50-4,70 | |
Висмут металлический | 99.99% min Delivered US | USD/lb | 2,45-2,55 | 2,45-2,55 | |
Висмут металлический | 99.99% min Delivered Europe | USD/lb | 2,45-2,55 | 2,45-2,55 | |
Кадмий металлический | 99.99% min In-warehouse Baltimore | USD/lb | 1,13-1,17 | 1,13-1,17 | |
Кадмий металлический |