Опубликовано 19 ноября 2019 года, 10:13
Материал | Спецификация | Единица | Текущий диапазон цен (15-11-2019) | Предыдущий диапазон цен (13-11-2019) | Динамика цены |
Ферробор | B 18% , C 0.5% max FOB China | USD/mt | 2360-2410 | 2360-2410 | |
Ферробор | B 18% , C 0.5% max EXW China | RMB/mt | 16600-17100 | 16600-17100 | |
Феррохром | Kazakhstan Cr 67% min, C 8% max DAF China | USD/lb Cr | 0,76-0,78 | 0,76-0,78 | |
Феррохром | Kazakhstan Cr 67% min, C 8% max in-port China | RMB/mt 50%-basis | 7450-7650 | 7450-7650 | |
Феррохром | Indian Cr 58% min, C 8% max CIF China | USD/lb Cr | 0,67-0,69 | 0,67-0,69 | |
Феррохром |