Опубликовано 11 апреля 2024 года, 11:47
CASH | 3 MTHS | Contango / | |||||
Backward. | |||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | ||||
Cu | Grade A | USD/t | 9360,00 | 9365,00 | 9487,00 | 9490,00 | 125,00 |
Sn | 99.85% | USD/t | 32875,00 | 32925,00 | 32775,00 | 32825,00 | -100,00 |
Pb | 99.97% | USD/t | 2138,00 | 2139,00 | 2147,00 | 2175,00 | 36,00 |
Zn | 99.99% | USD/t | 2731,00 | 2731,50 | 2766,00 | 2768,00 | 36,50 |
Al | 99.7% | USD/t | 2428,50 | 2429,00 | 2484,00 | 2485,00 | 56,00 |
Al | Alloy * | USD/t | 1810,00 | 1820,00 | 1810,00 | 1820,00 | 0,00 |
Ni | 99.8% | USD/t | 18580,00 | 18585,00 | 18790,00 | 18800,00 | 215,00 |
КОТИРОВКИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ |