Опубликовано 21 марта 2019 года, 14:44
Материал | Спецификация | Единица | Текущий диапазон цен (20-03-2019) | Предыдущий диапазон цен (15-03-2019) | Динамика цены |
Сурьма в слитках | 99.65% min In-warehouse Baltimore | USD/lb | 3,40-3,50 | 3,50-3,60 | ▼ |
Сурьма в слитках | 99.65% min In-warehouse Rotterdam | USD/mt | 7400-7600 | 7500-7700 | ▼ |
Сурьма в слитках | 99.65% min In-port India | INR/kg | 520-560 | 520-560 | |
Сурьма в слитках | 99.65% min FOB China | USD/mt | 7200-7400 | 7400-7600 | ▼ |
Сурьма в слитках | 99.85% min EXW China | RMB/mt | 45500-46500 | 46700-47700 | ▼ |
Сурьма в слитках | 99.65% min EXW China | RMB/mt | 45000-46000 | 46200-47200 | ▼ |
Трёхокись сурьмы |