Опубликовано 26 февраля 2024 года, 09:00
CASH | 3 MTHS | Contango / | |||||
Backward. | |||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | ||||
Cu | Grade A | USD/t | 8480,00 | 8482,00 | 8573,00 | 8575,00 | 93,00 |
Sn | 99.85% | USD/t | 25925,00 | 25975,00 | 26150,00 | 26200,00 | 225,00 |
Pb | 99.97% | USD/t | 2083,00 | 2085,00 | 2074,00 | 2076,00 | -9,00 |
Zn | 99.99% | USD/t | 2357,00 | 2358,00 | 2402,00 | 2403,00 | 45,00 |
Al | 99.7% | USD/t | 2178,00 | 2178,50 | 2223,00 | 2223,50 | 45,00 |
Al | Alloy * | USD/t | 1810,00 | 1820,00 | 1810,00 | 1820,00 | 0,00 |
Ni | 99.8% | USD/t | 16980,00 | 16985,00 | 17225,00 | 17240,00 | 255,00 |
КОТИРОВКИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ |