Опубликовано 03 мая 2018 года, 09:04
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | |||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | ||||||
Cu | Grade A | USD/t | 6784,50 | 6785,00 | 6818,00 | 6820,00 | 35,00 | ||
Sn | 99.85% | USD/t | 21260,00 | 21270,00 | 21150,00 | 21175,00 | -95,00 | ||
Pb | 99.97% | USD/t | 2319,00 | 2320,00 | 2324,00 | 2325,00 | 5,00 | ||
Zn | 99.99% | USD/t | 3065,00 | 3065,50 | 3077,00 | 3078,00 | 12,50 | ||
Al | 99.7% | USD/t | 2268,00 | 2269,00 | 2269.5 | 2270,00 | 1,00 | ||
Al | Alloy * | USD/t | 1915,00 | 1925,00 | 1925,00 | 1935,00 | 10,00 | ||
Ni | 99.8% | USD/t | 13910,00 | 13915,00 | 13960,00 | 13970,00 | 55,00 | ||
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |