Опубликовано 30 октября 2017 года, 12:30
Дата оценки рынка | |||||
27.10.2017 20:00 по Москве | |||||
Наименование товара | Содержание (спецификация) | Ед.изм. | Дата | Диапазон цен | |
Ir (иридий) | 99.9% | USD/трой.унц. | 925,00 | 1025,00 | |
Rh (родий) | 99.9% | USD/трой.унц. | 1450,00 | 1652,00 | |
Ru (рутений) | 99.9% | USD/трой.унц. | 90,00 | 115,00 | |
Sb (сурьма) | 99.65% (regulus) | USD/тонна | 7900,00 | 8200,00 | |
Sb (сурьма) | 99.65% станд. Сорт II (grade II) | USD/тонна | 7700,00 | 8100,00 | |
Sb (сурьма) | 99.65% станд. Сорт II (grade II) с доставкой и упл. пошлины, | юаней/тонна | 50000,00 | 51500,00 | |
Mn (марганец) | 99.7% | USD/тонна | 1800,00 | 1900,00 | |
Cd (кадмий) | 99.99% | USD/фунт | 1,0500 | 1,1300 | |
Cd |