Опубликовано 18 января 2023 года, 12:02
Материал | Спецификация | Текущий диапазон цен (09-01-2023) | |
Сурьма в слитках | 99.65% min США | USD/lb | 5.32-5.42 |
Сурьма в слитках | 99.65% min Европа | USD/mt | 11600-11800 |
Трёхокись сурьмы | 99.5% min США | USD/lb | 4.48-4.58 |
Трёхокись сурьмы | 99.5% min Европа | EUR/kg | 11.10-11.30 |
Висмут металлический | 99.99% min США | USD/lb | 3.92-4.02 |
Висмут металлический | 99.99% min Европа | USD/lb | 4.15-4.25 |
Кадмий металлический | 99.99% min США | USD/lb | 1,96-2,00 |
Кадмий металлический | 99.99% min Европа | USD/lb | 1.91-1.96 |
Кобальт металлический | 99.8% min США | USD/lb | 20.7-20.9 |
Кобальт металлический | 99.8% min Европа | USD/lb | 19.5-19.7 |
Германий металлический |