Опубликовано 23 декабря 2022 года, 09:14
CASH | 3 MTHS | Contango / | |||||
Backward. | |||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | ||||
Cu | Grade A | USD/t | 8344,50 | 8345,50 | 8364,00 | 8365,00 | 19,50 |
Sn | 99.85% | USD/t | 23875,00 | 23925,00 | 23825,00 | 23875,00 | -50,00 |
Pb | 99.97% | USD/t | 2275,00 | 2277,00 | 2235,00 | 2236,00 | -41,00 |
Zn | 99.99% | USD/t | 3006,00 | 3006,00 | 2982,00 | 2984,00 | -22,00 |
Al | 99.7% | USD/t | 2361,00 | 2362,00 | 2395,00 | 2397,00 | 35,00 |
Al | Alloy * | USD/t | 1956,00 | 1966,00 | 1990,00 | 2000,00 | 34,00 |
Ni | 99.8% | USD/t | 28600,00 | 28650,00 | 28700,00 | 28750,00 | 100,00 |
КОТИРОВКИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ |