Опубликовано 10 ноября 2022 года, 09:08
CASH | 3 MTHS | Contango / | |||||
Backward. | |||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | ||||
Cu | Grade A | USD/t | 8033,00 | 8035,00 | 8010,00 | 8011,00 | -24,00 |
Sn | 99.85% | USD/t | 19850,00 | 19875,00 | 19710,00 | 19715,00 | -160,00 |
Pb | 99.97% | USD/t | 2058,00 | 2060,00 | 2052,00 | 2054,00 | -6,00 |
Zn | 99.99% | USD/t | 2889,50 | 2890,00 | 2875,00 | 2877,00 | -13,00 |
Al | 99.7% | USD/t | 2337,50 | 2338,00 | 2354,00 | 2355,00 | 17,00 |
Al | Alloy * | USD/t | 1750,00 | 1760,00 | 1750,00 | 1760,00 | 0,00 |
Ni | 99.8% | USD/t | 24090,00 | 24095,00 | 24155,00 | 24160,00 | 65,00 |
КОТИРОВКИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ |