Опубликовано 31 октября 2022 года, 09:10
CASH | 3 MTHS | Contango / | |||||
Backward. | |||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | ||||
Cu | Grade A | USD/t | 7762,00 | 7762,50 | 7666,00 | 7668,00 | -94,50 |
Sn | 99.85% | USD/t | 18600,00 | 18650,00 | 18600,00 | 18650,00 | 0,00 |
Pb | 99.97% | USD/t | 1898,00 | 1900,00 | 1888,00 | 1889,00 | -11,00 |
Zn | 99.99% | USD/t | 2976,00 | 2977,00 | 2936,00 | 2937,00 | -40,00 |
Al | 99.7% | USD/t | 2265,00 | 2265,50 | 2260,00 | 2262,00 | -3,50 |
Al | Alloy * | USD/t | 1640,00 | 1650,00 | 1640,00 | 1650,00 | 0,00 |
Ni | 99.8% | USD/t | 22250,00 | 22255,00 | 2245,00 | 22455,00 | 200,00 |
КОТИРОВКИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ |