Опубликовано 16 апреля 2021 года, 09:15
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 9187,50 | 9187,50 | 9180,50 | 9180,50 | -7,00 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 27800,00 | 27800,00 | 26231,00 | 26231,00 | -1569,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 1984,50 | 1984,50 | 2006,50 | 2006,50 | 22,00 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 2809,50 | 2809,50 | 2833,00 | 2833,00 | 23,50 | |
Al | 99.7% | USD/t | 2328,00 | 2328,00 | 2344,00 | 2344,00 | 16,00 | |
Al | Alloy * | USD/t | 1978,50 | 1978,50 | 1980,00 | 1980,00 | 1,50 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 16049,00 | 16049,00 | 16097,00 | 16097,00 | 48,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |