Опубликовано 17 мая 2021 года, 09:06
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 10212,00 | 10212,00 | 10239,50 | 10239,50 | 27,50 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 31180,00 | 34462,00 | 29280,00 | 29280,00 | -5182,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 2148,50 | 2148,50 | 2162,50 | 2162,50 | 14,00 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 2924,00 | 2924,00 | 2940,50 | 2940,50 | 16,50 | |
Al | 99.7% | USD/t | 2438,00 | 2438,00 | 2462,50 | 2462,50 | 24,50 | |
Al | Alloy * | USD/t | 2129,50 | 2129,50 | 2065,00 | 2065,00 | -64,50 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 17404,00 | 17404,00 | 17433,00 | 17433,00 | 29,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |