Опубликовано 04 июня 2021 года, 09:44
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 9967,00 | 9967,00 | 9989,50 | 9989,50 | 22,50 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 32489,00 | 32489,00 | 30445,00 | 30445,00 | -2044,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 2193,50 | 2193,50 | 2173,00 | 2173,00 | -20,50 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 2977,50 | 2977,50 | 2996,50 | 2996,50 | 19,00 | |
Al | 99.7% | USD/t | 2386,50 | 2386,50 | 2402,50 | 2402,50 | 16,00 | |
Al | Alloy * | USD/t | 2141,00 | 2141,00 | 2100,00 | 2100,00 | -41,00 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 17945,00 | 17945,00 | 17972,00 | 17972,00 | 27,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |