Опубликовано 29 июня 2021 года, 09:10
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 9333,50 | 9333,50 | 9363,50 | 9363,50 | 30,00 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 32963,00 | 32963,00 | 30997,00 | 30997,00 | -1966,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 2230,50 | 2230,50 | 2230,50 | 2230,50 | 0,00 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 2883,00 | 2883,00 | 2898,50 | 2898,50 | 15,50 | |
Al | 99.7% | USD/t | 2458,00 | 2458,00 | 2477,50 | 2477,50 | 19,50 | |
Al | Alloy * | USD/t | 2077,00 | 2077,00 | 2060,00 | 2060,00 | -17,00 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 18358,00 | 18358,00 | 18372,00 | 18372,00 | 14,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |