Опубликовано 15 июня 2021 года, 09:30
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 10029,00 | 10029,00 | 10059,50 | 10059,50 | 30,50 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 33060,00 | 33060,00 | 31501,00 | 31501,00 | -1559,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 2198,00 | 2198,00 | 2206,00 | 2206,00 | 8,00 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 3011,00 | 3011,00 | 3027,50 | 3027,50 | 16,50 | |
Al | 99.7% | USD/t | 2490,00 | 2490,00 | 2477,50 | 2477,50 | -12,50 | |
Al | Alloy * | USD/t | 2127,50 | 2127,50 | 2100,00 | 2100,00 | -27,50 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 18303,00 | 18303,00 | 18322,00 | 18322,00 | 19,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |