Опубликовано 28 мая 2021 года, 09:21
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 10032,50 | 10032,50 | 10048,50 | 10048,50 | 16,00 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 31361,00 | 31361,00 | 29657,00 | 29657,00 | -1704,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 2182,50 | 2182,50 | 2178,00 | 2178,00 | -4,50 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 2994,50 | 2994,50 | 3013,00 | 3013,00 | 18,50 | |
Al | 99.7% | USD/t | 2388,00 | 2388,00 | 2421,00 | 2421,00 | 33,00 | |
Al | Alloy * | USD/t | 2124,00 | 2124,00 | 2075,00 | 2075,00 | -49,00 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 17364,00 | 17364,00 | 17410,00 | 17410,00 | 46,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |