Опубликовано 22 июня 2021 года, 09:16
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 9206,00 | 9206,00 | 9230,00 | 9230,00 | 24,00 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 31709,00 | 31709,00 | 30134,00 | 30134,00 | -1575,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 2130,50 | 2130,50 | 2145,00 | 2145,00 | 14,50 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 2873,00 | 2873,00 | 2886,50 | 2886,50 | 13,50 | |
Al | 99.7% | USD/t | 2374,00 | 2374,00 | 2380,00 | 2380,00 | 6,00 | |
Al | Alloy * | USD/t | 2120,00 | 2120,00 | 2100,00 | 2100,00 | -20,00 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 17320,00 | 17320,00 | 17342,00 | 17342,00 | 22,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |