Опубликовано 02 февраля 2021 года, 14:32
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
02.02.2021, 09:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 7753,00 | 7755,00 | 7,00 | 7,00 |
Al (алюминий) | 1958,50 | 1959,50 | 1,50 | 1,50 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1880,00 | 1950,00 | 5,50 | 5,50 |
Zn (цинк) | 2558,50 | 2559,50 | -24,00 | -24,00 |
Ni (никель) | 17785,00 | 17795,00 | -44,00 | -44,00 |
Pb (свинец) | 2018,50 | 2020,00 | -15,50 | -15,50 |
Sn (олово) |