Опубликовано 22 января 2021 года, 08:55
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 8051,00 | 8051,00 | 8059,50 | 8059,50 | 8,50 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 22645,00 | 22645,00 | 22115,00 | 22115,00 | -530,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 2033,00 | 2033,00 | 2051,00 | 2051,00 | 18,00 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 2707,50 | 2707,50 | 2731,50 | 2731,50 | 24,00 | |
Al | 99.7% | USD/t | 1992,50 | 1992,50 | 1994,50 | 1994,50 | 2,00 | |
Al | Alloy * | USD/t | 1963,00 | 1963,00 | 1920,00 | 1920,00 | -43,00 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 18370,00 | 18370,00 | 18422,00 | 18422,00 | 52,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |