Опубликовано 18 января 2021 года, 10:46
Материал | Спецификация | Единица | Текущий диапазон цен (08-01-2021) | Предыдущий диапазон цен (06-01-2021) | Динамика цены |
Сурьма в слитках | 99.65% min In-warehouse Baltimore | USD/lb | 2.85-2.95 | 2.85-2.95 | |
Сурьма в слитках | 99.65% min In-warehouse Rotterdam | USD/mt | 6600-6800 | 6600-6800 | |
Трёхокись сурьмы | 99.5% min In-warehouse Baltimore | USD/lb | 2,60-2,70 | 2,60-2,70 | |
Трёхокись сурьмы | 99.5% min In-warehouse Rotterdam | EUR/kg | 4.57-4.77 | 4.57-4.77 | |
Висмут металлический | 99.99% min Delivered US | USD/lb | 2,60-2,70 | 2,60-2,70 | |
Висмут металлический | 99.99% min Delivered Europe | USD/lb | 2,67-2,77 | 2,67-2,77 | |
Кадмий металлический | 99.99% min In-warehouse Baltimore | USD/lb | 1.15-1.19 | 1.15-1.19 | |
Кадмий металлический |