Опубликовано 12 января 2021 года, 08:55
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 7951,50 | 7951,50 | 7967,00 | 7967,00 | 15,50 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 20965,00 | 20965,00 | 20730,00 | 20730,00 | -235,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 1974,00 | 1974,00 | 1992,00 | 1992,00 | 18,00 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 2764,50 | 2764,50 | 2788,00 | 2788,00 | 23,50 | |
Al | 99.7% | USD/t | 2008,00 | 2008,00 | 2008,00 | 2008,00 | 0,00 | |
Al | Alloy * | USD/t | 1974,00 | 1974,00 | 1930,00 | 1930,00 | -44,00 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 17164,00 | 17164,00 | 17217,00 | 17217,00 | 53,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |