Опубликовано 14 января 2021 года, 11:39
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 7960,50 | 7960,50 | 7970,50 | 7970,50 | 10,00 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 21418,00 | 21418,00 | 21059,00 | 21059,00 | -359,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 2018,00 | 2018,00 | 2033,50 | 2033,50 | 15,50 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 2751,50 | 2751,50 | 2774,50 | 2774,50 | 23,00 | |
Al | 99.7% | USD/t | 2009,50 | 2009,50 | 2008,50 | 2008,50 | -1,00 | |
Al | Alloy * | USD/t | 1974,00 | 1974,00 | 1930,00 | 1930,00 | -44,00 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 17675,00 | 17675,00 | 17731,00 | 17731,00 | 56,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |