Опубликовано 11 января 2021 года, 09:01
CASH | 3 MTHS | CONT./BACK | ||||||
bid (цена покупателя) | ask (цена продавца), settlement | bid (цена покупателя) | ask (цена продавца) | |||||
Cu | Grade A | USD/t | 8146,00 | 8146,00 | 8160,00 | 8160,00 | 14,00 | |
Sn | 99.85% | USD/t | 21325,00 | 21325,00 | 21105,00 | 21105,00 | -220,00 | |
Pb | 99.97% | USD/t | 2000,00 | 2000,00 | 2019,50 | 2019,50 | 19,50 | |
Zn | 99.99% | USD/t | 2824,50 | 2824,50 | 2849,00 | 2849,00 | 24,50 | |
Al | 99.7% | USD/t | 2029,50 | 2029,50 | 2032,00 | 2032,00 | 2,50 | |
Al | Alloy * | USD/t | 1968,50 | 1968,50 | 1930,00 | 1930,00 | -38,50 | |
Ni | 99.8% | USD/t | 17890,00 | 17890,00 | 17950,00 | 17950,00 | 60,00 | |
ЗОЛОТО (Au), СЕРЕБРО (Ag) - |