Опубликовано 08 октября 2019 года, 12:07
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
08.10.2019, 09:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 5720,00 | 5721,50 | -37,00 | -37,00 |
Al (алюминий) | 1740,50 | 1741,00 | -5,25 | -5,25 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1120,00 | 1160,00 | 0,00 | 0,00 |
Zn (цинк) | 2283,00 | 2284,00 | 18,50 | 18,50 |
Ni (никель) | 17185,00 | 17195,00 | 85,00 | 85,00 |
Pb (свинец) | 2177,00 | 2179,50 | 2,25 | 2,25 |
Sn (олово) |