Опубликовано 04 октября 2019 года, 11:54
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
04.10.2019, 09:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 5623,00 | 5625,00 | -33,75 | -33,75 |
Al (алюминий) | 1722,00 | 1723,00 | -13,75 | -13,75 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1160,00 | 1195,00 | 0,00 | 0,00 |
Zn (цинк) | 2296,00 | 2297,50 | 40,50 | 40,50 |
Ni (никель) | 17530,00 | 17550,00 | 150,00 | 150,00 |
Pb (свинец) | 2142,50 | 2144,50 | -3,50 | -3,50 |
Sn (олово) |