Опубликовано 11 сентября 2019 года, 12:44
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
10.09.2019, 09:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 5810,50 | 5812,50 | -28,50 | -28,50 |
Al (алюминий) | 1824,00 | 1824,50 | -24,75 | -24,75 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1180,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 |
Zn (цинк) | 2362,50 | 2363,00 | 3,50 | 3,50 |
Ni (никель) | 18140,00 | 18155,00 | 83,00 | 83,00 |
Pb (свинец) | 2098,50 | 2100,00 | 5,00 | 5,00 |
Sn (олово) |