Опубликовано 20 августа 2019 года, 09:22
Материал | Спецификация | Единица | Текущий диапазон цен (16-08-2019) | Предыдущий диапазон цен (14-08-2019) | Динамика цены |
Ферробор | B 18% , C 0.5% max FOB China | USD/mt | 2350-2400 | 2350-2400 | |
Ферробор | B 18% , C 0.5% max EXW China | RMB/mt | 16300-16800 | 16300-16800 | |
Феррохром | Kazakhstan Cr 67% min, C 8% max DAF China | USD/lb Cr | 0,79-0,81 | 0,79-0,81 | |
Феррохром | Kazakhstan Cr 67% min, C 8% max in-port China | RMB/mt 50%-basis | 7700-7900 | 7700-7900 | |
Феррохром | Indian Cr 58% min, C 8% max CIF China | USD/lb Cr | 0,71-0,73 | 0,71-0,73 | |
Феррохром |