Опубликовано 13 августа 2019 года, 11:56
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
13.08.2019, 09:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 5756,00 | 5758,00 | -26,25 | -26,25 |
Al (алюминий) | 1774,00 | 1774,50 | -32,00 | -32,00 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1220,00 | 1320,00 | 2,00 | 2,00 |
Zn (цинк) | 2282,00 | 2283,00 | -8,75 | -8,75 |
Ni (никель) | 15705,00 | 15710,00 | -30,00 | -30,00 |
Pb (свинец) | 2047,50 | 2050,00 | 12,25 | 12,25 |
Sn (олово) |