Опубликовано 23 апреля 2019 года, 12:03
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
23.04.2019, 09:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 6446,00 | 6448,00 | -15,25 | -15,25 |
Al (алюминий) | 1883,50 | 1884,00 | -13,75 | -13,75 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1365,00 | 1400,00 | -25,00 | -25,00 |
Zn (цинк) | 2780,50 | 2782,50 | 100,00 | 100,00 |
Ni (никель) | 12570,00 | 12575,00 | -84,00 | -84,00 |
Pb (свинец) | 1941,50 | 1942,00 | -20,50 | -20,50 |
Sn (олово) |