Опубликовано 22 апреля 2019 года, 09:54
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
19.04.2019, 09:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 6461,00 | 6465,00 | -15,25 | -15,25 |
Al (алюминий) | 1868,00 | 1869,00 | -13,75 | -13,75 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1375,00 | 1380,00 | -25,00 | -25,00 |
Zn (цинк) | 2794,00 | 2794,50 | 100,00 | 100,00 |
Ni (никель) | 12655,00 | 12660,00 | -84,00 | -84,00 |
Pb (свинец) | 1941,50 | 1943,00 | -20,50 | -20,50 |
Sn (олово) |