Опубликовано 13 апреля 2018 года, 14:58
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
13.04.2018, 09:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 6864,00 | 6865,50 | -33,25 | -33,25 |
Al (алюминий) | 2334,50 | 2335,00 | 52,00 | 52,00 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1800,00 | 1880,00 | -12,00 | -12,00 |
Zn (цинк) | 3131,00 | 3132,00 | -7,50 | -7,50 |
Ni (никель) | 14025,00 | 14030,00 | -44,00 | -44,00 |
Pb (свинец) | 2359,00 | 2360,00 | -3,00 | -3,00 |
Sn (олово) |