Опубликовано 10 апреля 2018 года, 13:25
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
10.04.2018, 09:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 6876,00 | 6879,00 | -39,25 | -39,25 |
Al (алюминий) | 2145,50 | 2146,50 | 16,00 | 16,00 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1860,00 | 1905,00 | -8,00 | -8,00 |
Zn (цинк) | 3228,50 | 3229,50 | -5,00 | -5,00 |
Ni (никель) | 13560,00 | 13565,00 | -48,75 | -48,75 |
Pb (свинец) | 2381,00 | 2382,00 | -0,50 | -0,50 |
Sn (олово) |