Опубликовано 25 сентября 2019 года, 09:31
Материал | Спецификация | Единица | Текущий диапазон цен (20-09-2019) | Предыдущий диапазон цен (18-09-2019) | Динамика цены |
Ферробор | B 18% , C 0.5% max FOB China | USD/mt | 2400-2450 | 2400-2450 | |
Ферробор | B 18% , C 0.5% max EXW China | RMB/mt | 16500-17000 | 16500-17000 | |
Феррохром | Cr 60% min, C 0.1% max in-warehouse Pittsburgh USA | USD/lb Cr | 1,65-1,70 | 1,65-1,70 | |
Феррохром | Cr 60% min, C 0.1% max in-warehouse Rotterdam | USD/lb Cr | 1,63-1,68 | 1,63-1,68 | |
Феррохром | Cr 60% min, C 8% max in-warehouse Pittsburgh USA | USD/lb Cr | 0,87-0,90 | 0,88-0,91 | ▼ |
Феррохром |