Опубликовано 24 сентября 2019 года, 12:27
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
24.09.2019, 09:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 5780,50 | 5781,50 | -27,75 | -27,75 |
Al (алюминий) | 1783,00 | 1783,50 | -20,25 | -20,25 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1170,00 | 1250,00 | 0,00 | 0,00 |
Zn (цинк) | 2303,50 | 2304,50 | 10,50 | 10,50 |
Ni (никель) | 17400,00 | 17420,00 | 125,00 | 125,00 |
Pb (свинец) | 2073,00 | 2073,50 | -14,75 | -14,75 |
Sn (олово) |