Опубликовано 11 апреля 2019 года, 09:36
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
10.04.2019, 14:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 6456,00 | 6457,00 | -12,25 | -12,25 |
Al (алюминий) | 1865,00 | 1866,00 | -24,00 | -24,00 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1375,00 | 1380,00 | -25,75 | -25,75 |
Zn (цинк) | 2867,50 | 2869,00 | 70,00 | 70,00 |
Ni (никель) | 13255,00 | 13260,00 | -81,50 | -81,50 |
Pb (свинец) | 1961,00 | 1962,00 | -19,25 | -19,25 |
Sn (олово) |