Опубликовано 05 апреля 2019 года, 12:13
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
05.04.2019, 09:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 6434,00 | 6436,50 | -14,25 | -14,25 |
Al (алюминий) | 1912,00 | 1913,00 | -23,00 | -23,00 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1435,00 | 1440,00 | -24,50 | -24,50 |
Zn (цинк) | 2914,00 | 2915,00 | 71,00 | 71,00 |
Ni (никель) | 13185,00 | 13190,00 | -78,50 | -78,50 |
Pb (свинец) | 1994,00 | 1996,00 | -21,75 | -21,75 |
Sn (олово) |