Опубликовано 09 апреля 2019 года, 13:01
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
09.04.2019, 09:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 6509,50 | 6511,00 | -15,25 | -15,25 |
Al (алюминий) | 1871,00 | 1871,50 | -26,50 | -26,50 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1350,00 | 1400,00 | -25,25 | -25,25 |
Zn (цинк) | 2860,50 | 2862,50 | -50,00 | -50,00 |
Ni (никель) | 13235,00 | 13245,00 | -81,50 | -81,50 |
Pb (свинец) | 2002,00 | 2004,50 | -18,75 | -18,75 |
Sn (олово) |