Опубликовано 14 февраля 2019 года, 11:32
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
13.02.2019, 14:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 6143,50 | 6144,50 | -5,00 | -5,00 |
Al (алюминий) | 1868,50 | 1870,00 | -26,25 | -26,25 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1526,00 | 1545,00 | -24,00 | -24,00 |
Zn (цинк) | 2610,50 | 2612,00 | -3,50 | -3,50 |
Ni (никель) | 12410,00 | 12415,00 | -80,50 | -80,50 |
Pb (свинец) | 2016,50 | 2017,00 | -14,00 | -14,00 |
Sn (олово) |