Опубликовано 12 февраля 2019 года, 13:00
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
12.02.2019, 09:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 6138,50 | 6140,00 | -14,25 | -14,25 |
Al (алюминий) | 1876,00 | 1877,00 | -24,25 | -24,25 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1526,00 | 1530,00 | -24,50 | -24,50 |
Zn (цинк) | 2644,50 | 2645,50 | 1,00 | 1,00 |
Ni (никель) | 12405,00 | 12415,00 | -83,00 | -83,00 |
Pb (свинец) | 2053,50 | 2054,50 | -17,00 | -17,00 |
Sn (олово) |