Опубликовано 04 февраля 2019 года, 12:24
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
04.02.2019, 09:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 6126,00 | 6128,50 | -23,25 | -23,25 |
Al (алюминий) | 1878,00 | 1879,00 | -23,75 | -23,75 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1480,00 | 1520,00 | -24,50 | -24,50 |
Zn (цинк) | 2788,00 | 2789,00 | 12,00 | 12,00 |
Ni (никель) | 12635,00 | 12640,00 | -68,50 | -68,50 |
Pb (свинец) | 2132,00 | 2132,50 | -12,50 | -12,50 |
Sn (олово) |