Опубликовано 04 февраля 2019 года, 09:34
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
01.02.2019, 14:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 6147,50 | 6149,00 | -22,00 | -22,00 |
Al (алюминий) | 1895,00 | 1896,00 | -20,50 | -20,50 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1480,00 | 1520,00 | -24,00 | -24,00 |
Zn (цинк) | 2745,50 | 2747,00 | 11,50 | 11,50 |
Ni (никель) | 12625,00 | 12630,00 | -73,00 | -73,00 |
Pb (свинец) | 2109,00 | 2110,00 | -12,25 | -12,25 |
Sn (олово) |