Опубликовано 11 февраля 2019 года, 14:14
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
11.02.2019, 09:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 6143,50 | 6145,00 | -19,25 | -19,25 |
Al (алюминий) | 1865,50 | 1866,00 | -23,50 | -23,50 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1526,00 | 1530,00 | -25,00 | -25,00 |
Zn (цинк) | 2652,00 | 2653,00 | -2,00 | -2,00 |
Ni (никель) | 12540,00 | 12545,00 | -78,25 | -78,25 |
Pb (свинец) | 2061,50 | 2062,50 | -17,50 | -17,50 |
Sn (олово) |