Опубликовано 18 января 2019 года, 12:42
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
18.01.2019, 09:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 6035,50 | 6036,50 | -27,25 | -27,25 |
Al (алюминий) | 1865,00 | 1865,50 | -13,75 | -13,75 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1430,00 | 1450,00 | -28,00 | -28,00 |
Zn (цинк) | 2570,00 | 2571,00 | 7,25 | 7,25 |
Ni (никель) | 11675,00 | 11685,00 | -44,50 | -44,50 |
Pb (свинец) | 1976,00 | 1977,00 | -16,25 | -16,25 |
Sn (олово) |