Опубликовано 17 января 2019 года, 09:33
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – средний “спред” между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
16.01.2019, 14:18 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 5951,50 | 5952,50 | -31,50 | -31,50 |
Al (алюминий) | 1842?5 | 1843,00 | -20,00 | -20,00 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1430,00 | 1450,00 | -28,00 | -28,00 |
Zn (цинк) | 2485,50 | 2486,50 | 3,00 | 3,00 |
Ni (никель) | 11620,00 | 11625,00 | -53,00 | -53,00 |
Pb (свинец) | 1974,00 | 1976,00 | -15,75 | -15,75 |
Sn |