Опубликовано 16 января 2019 года, 10:57
3 MONTH PRICES – цены с “трёхмесячной” поставкой | CASH TO 3 MONTH SPREAD – спред между ценой на наличный товар и трёхмесячным фьючерсом | |||
15.01.2019, 14:20 по Лондонскому времени | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) | Bid (запрос покупателя) | Ask (предложение продавца) |
Cu (медь) | 5935,50 | 5937,00 | -32,50 | -32,50 |
Al (алюминий) | 1854,50 | 1855,50 | -24,00 | -24,00 |
Al Alloy (алюминиевый сплав) | 1440,00 | 1470,00 | -28,00 | -28,00 |
Zn (цинк) | 2471,00 | 2473,00 | 4,00 | 4,00 |
Ni (никель) | 11545,00 | 11550,00 | -30,00 | -30,00 |
Pb (свинец) | 1978,00 | 1979,50 | -15,00 | -15,00 |
Sn (олово) |